Статистика результатов
Статистика мировых рекордов за Январь 2015
| Пользователь | Всего | Совместных | Сложные | alone + shared | Простые | alone + shared |
| Medimaster | 1668 | 146 | 1428 | 1308 + 120 | 240 | 214 + 26 |
| daydreamer | 608 | 103 | 545 | 461 + 84 | 63 | 44 + 19 |
| dev0 | 481 | 81 | 401 | 336 + 65 | 80 | 64 + 16 |
| Craven | 98 | 20 | 89 | 73 + 16 | 9 | 5 + 4 |
| Angolino | 82 | 74 | 64 | 7 + 57 | 18 | 1 + 17 |
| Daisy | 73 | 42 | 58 | 25 + 33 | 15 | 6 + 9 |
| Taztunes | 58 | 6 | 42 | 37 + 5 | 16 | 15 + 1 |
| Zecks | 42 | 23 | 31 | 12 + 19 | 11 | 7 + 4 |
| Volker | 41 | 7 | 41 | 34 + 7 | 0 | 0 + 0 |
| H-J.Epting | 38 | 29 | 33 | 9 + 24 | 5 | 0 + 5 |
| Another | 29 | 27 | 24 | 2 + 22 | 5 | 0 + 5 |
| U-Punkt | 14 | 3 | 9 | 6 + 3 | 5 | 5 + 0 |
| Raoul | 9 | 3 | 8 | 5 + 3 | 1 | 1 + 0 |
| Ale | 9 | 0 | 7 | 7 + 0 | 2 | 2 + 0 |
| ais523 | 8 | 3 | 7 | 4 + 3 | 1 | 1 + 0 |
| alfix | 7 | 7 | 7 | 0 + 7 | 0 | 0 + 0 |
| gpc | 4 | 4 | 3 | 0 + 3 | 1 | 0 + 1 |
| Velstadt | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
| hadanie7 | 2 | 1 | 2 | 1 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| Kejvi | 2 | 1 | 1 | 0 + 1 | 1 | 1 + 0 |
| Mark P. | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| maggie | 1 | 0 | 0 | 0 + 0 | 1 | 1 + 0 |
Статистика решённых уровней за Январь 2015
| Пользователь | Всего | Сложные | Сложные % | Простые | Простые % |
| dev0 | 91.74 % | 2280/2510 | 90.84 % | 387/397 | 97.48 % |
| Craven | 82.49 % | 2075/2510 | 82.67 % | 323/397 | 81.36 % |
| daydreamer | 79.33 % | 1977/2510 | 78.76 % | 329/397 | 82.87 % |
| Taztunes | 74.37 % | 1809/2510 | 72.07 % | 353/397 | 88.92 % |
| H-J.Epting | 64.98 % | 1595/2510 | 63.55 % | 294/397 | 74.06 % |
| Daisy | 64.60 % | 1660/2510 | 66.14 % | 218/397 | 54.91 % |
| Medimaster | 58.38 % | 1451/2510 | 57.81 % | 246/397 | 61.96 % |
| Volker | 55.14 % | 1468/2510 | 58.49 % | 135/397 | 34.01 % |
| ais523 | 54.59 % | 1379/2510 | 54.94 % | 208/397 | 52.39 % |
| Kejvi | 49.43 % | 1211/2510 | 48.25 % | 226/397 | 56.93 % |
| U-Punkt | 48.40 % | 1164/2510 | 46.37 % | 243/397 | 61.21 % |
| gorg | 48.23 % | 1137/2510 | 45.30 % | 265/397 | 66.75 % |
| Ale | 46.85 % | 1072/2510 | 42.71 % | 290/397 | 73.05 % |
| Valkyrie2 | 43.86 % | 1237/2510 | 49.28 % | 38/397 | 9.57 % |
| Zecks | 41.86 % | 1001/2510 | 39.88 % | 216/397 | 54.41 % |
| Another | 40.28 % | 1010/2510 | 40.24 % | 161/397 | 40.55 % |
| maggie | 37.43 % | 767/2510 | 30.56 % | 321/397 | 80.86 % |
| Klaus | 35.23 % | 931/2510 | 37.09 % | 93/397 | 23.43 % |
| BigSlick | 31.82 % | 777/2510 | 30.96 % | 148/397 | 37.28 % |
| hadanie7 | 30.00 % | 775/2510 | 30.88 % | 97/397 | 24.43 % |
| Raoul | 29.24 % | 691/2510 | 27.53 % | 159/397 | 40.05 % |
| Mnemosyne | 24.84 % | 595/2510 | 23.71 % | 127/397 | 31.99 % |
| Angolino | 24.80 % | 597/2510 | 23.78 % | 124/397 | 31.23 % |
| Velstadt | 23.84 % | 648/2510 | 25.82 % | 45/397 | 11.34 % |
| Mark P. | 22.70 % | 525/2510 | 20.92 % | 135/397 | 34.01 % |
| the_candyman | 20.33 % | 565/2510 | 22.51 % | 26/397 | 6.55 % |
| Jens | 17.13 % | 337/2510 | 13.43 % | 161/397 | 40.55 % |
| grimes | 10.42 % | 303/2510 | 12.07 % | 0/397 | 0.00 % |
| alfix | 7.46 % | 200/2510 | 7.97 % | 17/397 | 4.28 % |
| Chib | 7.09 % | 206/2510 | 8.21 % | 0/397 | 0.00 % |
| gpc | 4.40 % | 105/2510 | 4.18 % | 23/397 | 5.79 % |
Статистика оценок за Январь 2015
| Пользователь | Оценено | Оценено % | В среднем |
| dev0 | 1918/2510 | 76.41 % | 4.32 |
| Taztunes | 1561/2510 | 62.19 % | 4.89 |
| daydreamer | 1058/2510 | 42.15 % | 4.76 |
| Another | 959/2510 | 38.21 % | 5.36 |
| U-Punkt | 888/2510 | 35.38 % | 5.17 |
| gorg | 745/2510 | 29.68 % | 5.04 |
| maggie | 614/2510 | 24.46 % | 4.83 |
| Medimaster | 479/2510 | 19.08 % | 4.81 |
| Craven | 313/2510 | 12.47 % | 4.27 |
| Raoul | 149/2510 | 5.94 % | 5.39 |
| Angolino | 144/2510 | 5.74 % | 5.05 |
| gpc | 94/2510 | 3.75 % | 6.53 |
| Mark P. | 63/2510 | 2.51 % | 4.94 |
| ais523 | 37/2510 | 1.47 % | 5 |
| Ale | 35/2510 | 1.39 % | 6.11 |
| Zecks | 35/2510 | 1.39 % | 4.37 |
| the_candyman | 7/2510 | 0.28 % | 5.14 |
| Kejvi | 3/2510 | 0.12 % | 5.33 |
| Velstadt | 3/2510 | 0.12 % | 3.33 |
Другие показатели
Достижения
33222 результатов прохождения уровней зарегистрировано.
Оценки
9105 оценок уровней зарегистрировано со средней оценкой 4.84 и следующим разбросом:
| Рейтинг | Оценено |
| 0 | 328 |
| 1 | 145 |
| 2 | 475 |
| 3 | 1015 |
| 4 | 1599 |
| 5 | 2134 |
| 6 | 1750 |
| 7 | 1116 |
| 8 | 357 |
| 9 | 126 |
| 10 | 60 |
Пояснения
всего
В подсчёте участвуют все распространяемые уровни. Если для уровня доступен
упрощённый режим, учитываются обе версии. Уровни, которые появляются
несколько раз в разных пакетах уровней считаются за один.
совместных
Результат измеряется с разрешением в 1 секунду. Если двое или больше
пользователей завершили уровень с точностью до секунды у них у обоих будет
одинаковый результат и они разделят между собой мировой рекорд. Рекорд
засчитывается как мировой обоим конкурентам.